Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
В ГБДОУ детском саду №22 Невского района Санкт-Петербурга вакантных мест - 20
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации - 0 |
||
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе ГБДОУ на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга: | ||
Наименование реализуемой образовательной программы | Численность обучающихся | Вакантные места для приема (перевода) |
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 22 Невского района Санкт-Петербурга | 75 | 1 |
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи - заикание) ГБДОУ детского сада № 22 Невского района Санкт-Петербурга | 16 | 0 |
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детского сада № 22 Невского района Санкт-Петербурга | 30 | 11 |
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со сложным дефектом) ГБДОУ детского сада № 22 Невского района Санкт-Петербурга | 16 | 1 |
Основная образовательная программа дошкольного образования | 101 | 7 |
Всего обучающихся | 221 | 20 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по дополнительным общеразвивающим программам
(по договорам об образовании по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц)
№ п/п | Наименование дополнительной общеразвивающей программы | Кол-во обучающихся | Вакантные места для приема (перевода) |
1 | Страна Арифметики 1 год | 0 | 10 |
2 | Страна Арифметики 2 год | 10 | 0 |
6 | В ритме детства | 0 | 15 |
7 | Магия песка | 0 | 15 |
8 | ТИКО-Изобретатель | 0 | 15 |
10 | Современные танцы для малышей | 0 | 40 |
11 | Разноцветный мир | 0 | 25 |