Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

В ГБДОУ детском саду №22 Невского района Санкт-Петербурга вакантных мест на 01.04.2025 г. - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации - 0 |
||
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе ГБДОУ на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга: | ||
Наименование реализуемой образовательной программы | Численность обучающихся | Вакантные места для приема (перевода) |
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 22 Невского района Санкт-Петербурга | 75 | 0 |
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи - заикание) ГБДОУ детского сада № 22 Невского района Санкт-Петербурга | 16 | 0 |
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детского сада № 22 Невского района Санкт-Петербурга | 30 | 0 |
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со сложным дефектом) ГБДОУ детского сада № 22 Невского района Санкт-Петербурга | 16 | 0 |
Основная образовательная программа дошкольного образования | 101 | 0 |
Всего обучающихся | 221 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по дополнительным общеразвивающим программам
(по договорам об образовании по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц)
№ п/п | Наименование дополнительной общеразвивающей программы | Кол-во обучающихся | Вакантные места для приема (перевода) |
1 | Страна Арифметики 1 год | 0 | 10 |
2 | Страна Арифметики 2 год | 10 | 0 |
6 | В ритме детства | 10 | 0 |
7 | Магия песка | 8 | 2 |
8 | ПроУм | 10 | 0 |
10 | Современные танцы для малышей | 22 | 0 |
11 | Разноцветный мир | 9 | 1 |